金科城

在售 住宅

11000 元/㎡

价格走势

本楼盘四月房价

11000元/㎡ 环比上月 持平

良庆区四月均价 详情

13169元/㎡ 环比上月 持平

南宁四月均价详情

11678元/㎡ 环比上月 持平

(根据淘房网房源数据进行统计,仅供参考)

价格更新提醒

担心价格波动太快?价格更新时提醒您!

价格记录
记录日期 最高价 均价 最低价 价格说明
2022-07-04 -- 11000元/㎡ --
2021-11-17 12000元/㎡ 11500元/㎡ 11500元/㎡
2021-11-05 13000元/㎡ 10699元/㎡ 10699元/㎡
2021-10-27 13000元/㎡ 12000元/㎡ 12000元/㎡
2021-10-09 13000元/㎡ 12000元/㎡ 12000元/㎡
2021-09-26 -- 12500元/㎡ --
2021-09-13 -- 12500元/㎡ --
2021-09-01 13000元/㎡ 13000元/㎡ 12000元/㎡
2021-08-03 -- 13000元/㎡ --
2021-07-26 -- 12500元/㎡ 12500元/㎡
2021-04-12 -- 12500元/㎡ 12500元/㎡
2021-03-23 14000元/㎡ 13000元/㎡ 13000元/㎡
2021-02-24 13000元/㎡ 12000元/㎡ 12000元/㎡
2021-02-05 13200元/㎡ 12500元/㎡ 12500元/㎡
2021-01-22 13000元/㎡ 11500元/㎡ 11500元/㎡
2021-01-14 13000元/㎡ 12500元/㎡ 12500元/㎡

展开 收起