万科第五园

在售 住宅

12000 元/㎡起

价格走势

本楼盘四月房价

12000元/㎡ 环比上月 持平

兴宁区四月均价 详情

11050元/㎡ 环比上月 持平

南宁四月均价详情

11678元/㎡ 环比上月 持平

(根据淘房网房源数据进行统计,仅供参考)

价格更新提醒

担心价格波动太快?价格更新时提醒您!

价格记录
记录日期 最高价 均价 最低价 价格说明
2022-07-11 -- 12000元/㎡ 12000元/㎡
2021-11-16 -- 13000元/㎡ 12000元/㎡
2021-11-11 -- 13000元/㎡ 11719元/㎡
2021-11-03 15000元/㎡ 13000元/㎡ 12000元/㎡
2021-10-27 -- 13000元/㎡ --
2021-09-08 15000元/㎡ 13000元/㎡ 13000元/㎡
2021-08-03 15000元/㎡ 11500元/㎡ 11500元/㎡
2021-06-08 15000元/㎡ 11500元/㎡ 11500元/㎡
2021-02-18 15000元/㎡ 11000元/㎡ 11000元/㎡
2021-01-26 -- 9999元/㎡ 9999元/㎡
2021-01-18 -- 11500元/㎡ --
2020-12-14 17500元/㎡ 10000元/㎡ 10000元/㎡
2020-10-23 13000元/㎡ 12000元/㎡ 10500元/㎡
2020-10-10 13500元/㎡ 12000元/㎡ 12000元/㎡
2020-08-28 -- 11000元/㎡ 11000元/㎡
2020-07-17 -- 13500元/㎡ --
2020-06-29 -- 11000元/㎡ 11000元/㎡
2020-06-29 -- 11000元/㎡ --
2020-06-19 -- 12500元/㎡ --
2020-06-01 -- 13500元/㎡ --

展开 收起