万科星都荟

售完 住宅

6200 元/㎡

价格走势

本楼盘三月房价

6200元/㎡ 环比上月 持平

良庆区三月均价 详情

13169元/㎡ 环比上月 持平

南宁三月均价详情

11678元/㎡ 环比上月 持平

(根据淘房网房源数据进行统计,仅供参考)

价格更新提醒

担心价格波动太快?价格更新时提醒您!

价格记录
记录日期 最高价 均价 最低价 价格说明
2022-07-13 -- 6200元/㎡ --
2021-11-18 7500元/㎡ 6888元/㎡ 6888元/㎡
2021-10-27 14000元/㎡ 6888元/㎡ 6888元/㎡
2021-10-09 -- 6888元/㎡ 6888元/㎡
2021-09-14 -- 6888元/㎡ 6888元/㎡
2021-09-02 -- 6888元/㎡ 6888元/㎡
2021-08-18 -- 6900元/㎡ 6900元/㎡
2021-08-05 -- 6900元/㎡ 6900元/㎡
2021-07-26 9000元/㎡ 6900元/㎡ 6900元/㎡
2021-04-16 -- 12000元/㎡ 6900元/㎡
2021-02-18 12000元/㎡ 9000元/㎡ 9000元/㎡
2021-01-26 -- 11500元/㎡ 11500元/㎡
2020-12-05 -- 12500元/㎡ --
2020-09-09 -- 12000元/㎡ --
2020-08-05 -- 12000元/㎡ 12000元/㎡
2020-07-02 -- 12000元/㎡ 12000元/㎡
2020-06-05 13000元/㎡ 12000元/㎡ 12000元/㎡
2020-01-10 13000元/㎡ 12500元/㎡ 12000元/㎡
2019-11-11 12500元/㎡ 12000元/㎡ 12000元/㎡
2019-11-08 -- 12000元/㎡ --

展开 收起