广源华府

在售 住宅

16000 元/㎡

价格走势

本楼盘四月房价

16000元/㎡ 环比上月 持平

良庆区四月均价 详情

13169元/㎡ 环比上月 持平

南宁四月均价详情

11678元/㎡ 环比上月 持平

(根据淘房网房源数据进行统计,仅供参考)

价格更新提醒

担心价格波动太快?价格更新时提醒您!

价格记录
记录日期 最高价 均价 最低价 价格说明
2022-03-11 -- 16000元/㎡ --
2021-11-22 25000元/㎡ 14000元/㎡ 14000元/㎡
2021-10-28 -- 12888元/㎡ 12888元/㎡
2021-10-09 -- 14000元/㎡ 14000元/㎡
2021-09-15 26000元/㎡ 14000元/㎡ 14000元/㎡
2021-08-18 18000元/㎡ 15000元/㎡ 15000元/㎡
2021-08-06 18000元/㎡ 15000元/㎡ 15000元/㎡
2021-07-26 25000元/㎡ 16000元/㎡ 15000元/㎡
2021-04-06 25000元/㎡ 15000元/㎡ 15000元/㎡
2021-02-01 25000元/㎡ 15000元/㎡ 15000元/㎡
2020-12-24 -- 15000元/㎡ 15000元/㎡
2020-09-20 20000元/㎡ 15000元/㎡ 15000元/㎡
2020-09-08 21000元/㎡ 15000元/㎡ 15000元/㎡
2020-08-28 20000元/㎡ 15000元/㎡ 15000元/㎡
2020-08-20 24000元/㎡ 15000元/㎡ 15000元/㎡
2020-08-05 -- 15000元/㎡ --
2020-07-23 20000元/㎡ 13000元/㎡ 13000元/㎡
2020-07-16 20000元/㎡ 14000元/㎡ 14000元/㎡
2020-03-03 -- 14000元/㎡ 14000元/㎡
2019-11-06 -- 14000元/㎡ --

展开 收起