嘉和城

在售 住宅

12000 元/㎡

价格走势

本楼盘四月房价

价格待定

兴宁区四月均价 详情

11050元/㎡ 环比上月 持平

南宁四月均价详情

11678元/㎡ 环比上月 持平

(根据淘房网房源数据进行统计,仅供参考)

价格更新提醒

担心价格波动太快?价格更新时提醒您!

价格记录
记录日期 最高价 均价 最低价 价格说明
2021-11-25 -- 12000元/㎡ --
2021-11-02 -- 12000元/㎡ 11000元/㎡
2021-10-21 14000元/㎡ 12000元/㎡ 11000元/㎡
2021-10-09 20000元/㎡ 10000元/㎡ 11000元/㎡
2021-08-06 23000元/㎡ 14000元/㎡ 14000元/㎡
2021-07-21 23000元/㎡ 18000元/㎡ 14000元/㎡
2021-06-15 23000元/㎡ 14000元/㎡ 13000元/㎡
2021-02-19 -- 14000元/㎡ --
2020-12-11 14000元/㎡ 13000元/㎡ 13000元/㎡
2020-09-21 14000元/㎡ 13000元/㎡ 13000元/㎡
2020-09-16 19000元/㎡ 13000元/㎡ 13000元/㎡
2020-08-18 14000元/㎡ 13000元/㎡ 13000元/㎡
2020-06-08 19000元/㎡ 13000元/㎡ 13000元/㎡
2020-06-01 19000元/㎡ 13000元/㎡ 13000元/㎡
2020-05-26 16000元/㎡ 14000元/㎡ 13000元/㎡
2020-05-06 -- 12000元/㎡ --
2020-04-17 -- 12000元/㎡ --
2020-04-10 -- 12000元/㎡ --
2020-04-02 12000元/㎡ 11000元/㎡ 11000元/㎡
2020-03-23 12000元/㎡ 11000元/㎡ 11000元/㎡

展开 收起